理学院2020-2021学年校级助学金公示名单
理学院2020-2021学年校级助学金公示名单 | ||||
序号 | 院系名称 | 班级名称 | 学生姓名 | 学号 |
1 | 理学院 | 物理1701 | 陈安娜 | 201704030116 |
2 | 理学院 | 数应1803 | 曾银钗 | 201804030220 |
3 | 理学院 | 物理1902 | 刘吴华 | 201904030229 |
4 | 理学院 | 物理1702 | 伍廉洁 | 201704030230 |
5 | 理学院 | 数应1701 | 王宵 | 201704010119 |
6 | 理学院 | 物理1702 | 王杰妙 | 201704030206 |
7 | 理学院 | 信计1701 | 向群峰 | 201704020128 |
8 | 理学院 | 信计1702 | 郭玉嵘 | 201704020226 |
9 | 理学院 | 信计1802 | 仇娟 | 201804020223 |
10 | 理学院 | 数应1802 | 陈婷 | 201804010240 |
11 | 理学院 | 数应1802 | 吴思宇 | 201804010239 |
12 | 理学院 | 数应1903 | 熊思虹 | 201904010318 |
13 | 理学院 | 数应1903 | 唐丹凤 | 201904010307 |
14 | 理学院 | 数应1901 | 吴沛霖 | 201904010121 |
15 | 理学院 | 信计1801 | 刘欢 | 201804020105 |
16 | 理学院 | 数应1701 | 刘紫嫣 | 201704010111 |
17 | 理学院 | 数应1702 | 江紫微 | 201704010218 |
18 | 理学院 | 数应1702 | 林如安 | 201704010216 |
19 | 理学院 | 物理1701 | 肖国玉 | 201704030135 |
20 | 理学院 | 物理1802 | 熊恩义 | 201804030231 |
21 | 理学院 | 信计1801 | 彭逸泰 | 201804020108 |
22 | 理学院 | 信计1801 | 刘关前 | 201804020119 |
23 | 理学院 | 信计1802 | 郭昕 | 201804020220 |
24 | 理学院 | 物理1901 | 晏志燕 | 201904030129 |
25 | 理学院 | 物理1701 | 辛敏 | 201704030126 |
26 | 理学院 | 数应1802 | 陈沁 | 201804010210 |
27 | 理学院 | 数应1802 | 颜璐 | 201804010223 |
28 | 理学院 | 信计1702 | 李智 | 201704020214 |
29 | 理学院 | 信计1701 | 杨雪玉 | 201704020104 |
30 | 理学院 | 信计1802 | 朱浪 | 201804020224 |
31 | 理学院 | 数应1901 | 杨亮莲 | 201904010135 |
32 | 理学院 | 数应1902 | 陈轶婷 | 201904010239 |
33 | 理学院 | 信计1901 | 郭旭 | 201904020115 |
34 | 理学院 | 数应1702 | 刘思含 | 201704010214 |
35 | 理学院 | 数应1901 | 刘金霞 | 201904010119 |
36 | 理学院 | 物理2002 | 尹丹丹 | 202004030219 |
37 | 理学院 | 信计2001 | 刘升 | 202004020114 |
38 | 理学院 | 信计2002 | 徐舟 | 202004020228 |
39 | 理学院 | 信计2002 | 王义权 | 202004020224 |
40 | 理学院 | 信计2002 | 李鑫 | 202004020216 |
41 | 理学院 | 物理2001 | 罗发晟 | 202004030112 |
42 | 理学院 | 物理2001 | 彭鲲 | 202004030115 |
43 | 理学院 | 数应2001 | 左艳 | 202004010131 |
44 | 理学院 | 数应2001 | 卢玉芳 | 202004010115 |
45 | 理学院 | 数应2001 | 王娟丽 | 202004010124 |
46 | 理学院 | 数应2001 | 欧阳玲 | 202004010116 |
47 | 理学院 | 数应2001 | 刘志鹏 | 202004010114 |
48 | 理学院 | 数应2001 | 于宁 | 202004010129 |
49 | 理学院 | 数应2001 | 夏汉琴 | 202004010126 |
50 | 理学院 | 数应2002 | 朱千琳 | 202004010232 |
51 | 理学院 | 数应2002 | 段静颖 | 202004010202 |
52 | 理学院 | 物理2002 | 吴万海 | 202004030218 |
53 | 理学院 | 物理2001 | 骆文龙 | 202004030113 |
54 | 理学院 | 物理2001 | 刘瑛 | 202004030109 |
55 | 理学院 | 物理2004 | 周广 | 202004030432 |
56 | 理学院 | 数应2003 | 伍俊洋 | 202004010317 |
57 | 理学院 | 数应2003 | 唐洁 | 202004010316 |
58 | 理学院 | 数应2004 | 唐敏婷 | 202004010418 |
59 | 理学院 | 信计2001 | 宫启航 | 202004020103 |
60 | 理学院 | 信计2001 | 王祚伟 | 202004020126 |
61 | 理学院 | 数应2001 | 谢金妮 | 202004010128 |
62 | 理学院 | 物理2002 | 刘德江 | 202004030209 |
63 | 理学院 | 数应2002 | 罗俊慧 | 202004010214 |
64 | 理学院 | 数应2002 | 唐丹 | 202004010220 |
65 | 理学院 | 数应2002 | 乐佳 | 202004010209 |
66 | 理学院 | 物理2003 | 林运洁 | 202004030314 |
67 | 理学院 | 物理2002 | 欧阳婷婷 | 202004030212 |
上一篇:没有了!